1 cuota de $50.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.600 |
2 cuotas de $29.940,02 | Total $59.880,04 | |
3 cuotas de $20.457,58 | Total $61.372,74 | |
6 cuotas de $11.320,91 | Total $67.925,44 | |
9 cuotas de $8.424,90 | Total $75.824,10 | |
12 cuotas de $6.936,42 | Total $83.237 | |
24 cuotas de $5.197,04 | Total $124.729 |
3 cuotas de $21.560,66 | Total $64.681,98 | |
6 cuotas de $11.874,13 | Total $71.244,80 |
3 cuotas de $21.784,99 | Total $65.354,96 | |
6 cuotas de $11.959,31 | Total $71.755,86 | |
9 cuotas de $8.948,89 | Total $80.540,02 | |
12 cuotas de $7.328,99 | Total $87.947,86 |
18 cuotas de $5.762,78 | Total $103.730 |
1 cuota de $50.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.600 |
3 cuotas de $18.047,33 | Total $54.142 | |
6 cuotas de $9.635,08 | Total $57.810,50 |
3 cuotas de $18.194,07 | Total $54.582,22 | |
6 cuotas de $9.789,41 | Total $58.736,48 | |
3 cuotas de $20.606,01 | Total $61.818,02 | |
6 cuotas de $11.884,25 | Total $71.305,52 | |
9 cuotas de $9.551,59 | Total $85.964,34 | |
12 cuotas de $8.367,98 | Total $100.415,70 |
3 cuotas de $20.159,04 | Total $60.477,12 | |
6 cuotas de $11.492,95 | Total $68.957,68 | |
9 cuotas de $8.826,33 | Total $79.436,94 | |
12 cuotas de $7.634,70 | Total $91.616,36 |
1 cuota de $50.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.600 |
Capacidad |
|
Medidas |
|
Material |
|
Tiempo que mantiene el frío |
|
Tiempo que mantiene el calor |
|
¿Es térmico? |
|
¿Libre de BPA? |
|
¿Es apto microondas? |
|
¿Es apto lavavajillas? |
|
¿Es hermético? |
|
¿Incluye cubiertos? |
|