1 cuota de $34.722 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.722 |
2 cuotas de $20.545,01 | Total $41.090,01 | |
3 cuotas de $14.038,10 | Total $42.114,31 | |
6 cuotas de $7.768,47 | Total $46.610,81 | |
9 cuotas de $5.781,21 | Total $52.030,92 | |
12 cuotas de $4.759,81 | Total $57.117,69 | |
24 cuotas de $3.566,24 | Total $85.589,73 |
3 cuotas de $14.795,04 | Total $44.385,13 | |
6 cuotas de $8.148,10 | Total $48.888,58 |
3 cuotas de $14.948,98 | Total $44.846,94 | |
6 cuotas de $8.206,54 | Total $49.239,27 | |
9 cuotas de $6.140,78 | Total $55.267,01 | |
12 cuotas de $5.029,19 | Total $60.350,31 |
18 cuotas de $3.954,45 | Total $71.180,10 |
1 cuota de $34.722 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.722 |
3 cuotas de $12.468,67 | Total $37.406,01 | |
6 cuotas de $6.697,87 | Total $40.187,24 | |
3 cuotas de $13.833,24 | Total $41.499,73 | |
6 cuotas de $7.886,52 | Total $47.319,14 | |
9 cuotas de $6.056,67 | Total $54.510,07 | |
12 cuotas de $5.238,97 | Total $62.867,65 |
3 cuotas de $12.484,87 | Total $37.454,62 | |
6 cuotas de $6.717,55 | Total $40.305,30 | |
9 cuotas de $6.554,36 | Total $58.989,21 | |
12 cuotas de $5.742,15 | Total $68.905,81 |
1 cuota de $34.722 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.722 |
Optimus 2 es un juego de dados, secuela del Optimus (son juegos independientes).
En esta secuela, se presentan nuevas opciones con las que podrás desarrollar diferentes estrategias. Hay nuevas combinaciones con el dado plateado o con los íconos de zorro. Una nueva variedad de opciones, que te permitirán disfrutar mucho más del juego, convirtiéndolo en un título completamente diferente a la primera versión del mismo.
+8 años
30 minutos
1 a 4 jugadores
Marca |
Devir |
Contenido |
1 bloc, 4 rotuladores, 6 dados |
Mecánicas |
Roll & Write |
Complejidad del juego |
Fácil |
Autor |
Wolfgang Warsch |
Ilustrador |
Leon Schiffer |
Dependencia de idioma |
Nula |