1 cuota de $18.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.990 |
2 cuotas de $11.236,38 | Total $22.472,77 | |
3 cuotas de $7.677,66 | Total $23.032,97 | |
6 cuotas de $4.248,70 | Total $25.492,18 | |
9 cuotas de $3.161,84 | Total $28.456,52 | |
12 cuotas de $2.603,21 | Total $31.238,55 | |
24 cuotas de $1.950,43 | Total $46.810,35 |
3 cuotas de $8.091,64 | Total $24.274,92 | |
6 cuotas de $4.456,32 | Total $26.737,92 |
3 cuotas de $8.175,83 | Total $24.527,48 | |
6 cuotas de $4.488,29 | Total $26.929,72 | |
9 cuotas de $3.358,49 | Total $30.226,38 | |
12 cuotas de $2.750,54 | Total $33.006,52 |
18 cuotas de $2.162,75 | Total $38.929,50 |
2 cuotas de $9.495 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.990 |
3 cuotas de $6.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.990 |
1 cuota de $18.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.990 |
3 cuotas de $6.773,10 | Total $20.319,30 | |
6 cuotas de $3.616,01 | Total $21.696,08 |
3 cuotas de $6.828,17 | Total $20.484,51 | |
6 cuotas de $3.673,93 | Total $22.043,59 | |
3 cuotas de $7.733,36 | Total $23.200,08 | |
6 cuotas de $4.460,12 | Total $26.760,71 | |
9 cuotas de $3.584,68 | Total $32.262,11 | |
12 cuotas de $3.140,47 | Total $37.685,66 |
3 cuotas de $7.565,62 | Total $22.696,85 | |
6 cuotas de $4.313,26 | Total $25.879,57 | |
9 cuotas de $3.312,49 | Total $29.812,40 | |
12 cuotas de $2.865,27 | Total $34.383,29 |
1 cuota de $18.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.990 |
En Odin, tu objetivo es quedarte sin cartas en la mano lo más rápido posible, enviando a todos tus vikingos a recorrer el mundo.
La partida se juega a lo largo de varias manos, y cada mano consta de una o más rondas. El mazo contiene cartas de seis palos, numeradas del 1 al 9, y cada jugador comienza con una mano de nueve cartas.
El jugador inicial de la mano coloca una sola carta sobre la mesa. El siguiente jugador puede pasar (y jugar más adelante) o jugar la misma cantidad de cartas (o una más) con un valor superior. Cuando se juegan dos o más cartas, deben ser del mismo número o del mismo color, y el valor de la jugada se forma ordenando los dígitos de mayor a menor. Por ejemplo, si jugás un 3 azul y un 6 azul, el valor es 63, no 36. Al jugar (si no sos el jugador inicial), debés tomar una de las cartas de la jugada anterior en tu mano y descartar el resto.
El turno continúa alrededor de la mesa hasta que un jugador se queda sin cartas —lo que termina la ronda inmediatamente— o todos los jugadores pasan en forma consecutiva. En este último caso, se descartan las cartas de la última jugada y quien las jugó inicia una nueva ronda colocando una sola carta. Alternativamente, si el jugador inicial tiene en su mano todas cartas del mismo número o del mismo palo, puede jugarlas todas de una vez y finalizar la mano. Cuando una mano termina, cada jugador anota 1 punto por cada carta que aún le quede en la mano.
Si ningún jugador tiene al menos 15 puntos, se baraja el mazo y comienza una nueva mano. Si alguien alcanza los 15 puntos o más, gana quien tenga menos puntos.
+6 años
20 minutos
2 a 6 jugadores
Marca |
Buró |
Contenido |
110 cartas, 1 reglamento |
Complejidad del juego |
Fácil |
Autor |
Yohan Goh, Hope S. Hwang, Gary Kim |
Ilustrador |
Crocotame |
Dependencia de idioma |
Nula |