1 cuota de $32.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.540 |
2 cuotas de $19.253,92 | Total $38.507,84 | |
3 cuotas de $13.155,92 | Total $39.467,77 | |
6 cuotas de $7.280,28 | Total $43.681,70 | |
9 cuotas de $5.417,91 | Total $48.761,19 | |
12 cuotas de $4.460,69 | Total $53.528,30 | |
24 cuotas de $3.342,13 | Total $80.211,10 |
3 cuotas de $13.865,29 | Total $41.595,88 | |
6 cuotas de $7.636,05 | Total $45.816,32 |
3 cuotas de $14.009,55 | Total $42.028,66 | |
6 cuotas de $7.690,83 | Total $46.144,97 | |
9 cuotas de $5.754,88 | Total $51.793,92 | |
12 cuotas de $4.713,15 | Total $56.557,77 |
18 cuotas de $3.705,94 | Total $66.707 |
1 cuota de $32.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.540 |
3 cuotas de $11.605,93 | Total $34.817,80 | |
6 cuotas de $6.196,16 | Total $37.176,95 |
3 cuotas de $11.700,30 | Total $35.100,90 | |
6 cuotas de $6.295,41 | Total $37.772,43 | |
3 cuotas de $13.251,37 | Total $39.754,12 | |
6 cuotas de $7.642,56 | Total $45.855,37 | |
9 cuotas de $6.142,47 | Total $55.282,21 | |
12 cuotas de $5.381,30 | Total $64.575,63 |
3 cuotas de $12.963,94 | Total $38.891,81 | |
6 cuotas de $7.390,92 | Total $44.345,51 | |
9 cuotas de $5.676,06 | Total $51.084,55 | |
12 cuotas de $4.909,74 | Total $58.916,92 |
1 cuota de $32.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.540 |
Los números no valen nada en NMBR 9 a menos que no estén en el suelo y mirando desde arriba.
El juego incluye veinte cartas numeradas del 0 al 9 dos veces y ochenta fichas numeradas del 0 al 9; cada ficha numérica está compuesta por cuadrados en alguna disposición. Después de barajar el mazo de cartas, se saca y revela la primera carta. Cada jugador toma una ficha numérica que coincida con la carta y la coloca en la mesa. Con cada nueva carta revelada después de eso, cada jugador toma la ficha numérica correspondiente y la añade a las fichas que ya tiene en juego, formando su propia disposición de fichas.
La nueva ficha debe tocar al menos otra ficha en el mismo nivel a lo largo de un lado de un cuadrado. Una ficha también puede colocarse encima de dos o más fichas siempre que ninguna parte de la nueva ficha sobresalga de las fichas de abajo; las nuevas fichas colocadas en este mismo nivel deben tocar al menos otra ficha, mientras cubren partes de al menos dos fichas y no sobresalen.
Una vez que se hayan revelado todas las cartas y colocado las fichas, los jugadores calculan su puntuación. Una ficha en el nivel inferior no otorga puntos; una ficha en el primer nivel vale tantos puntos como el número en la ficha; una ficha en el segundo nivel vale el doble del número en la ficha; etc. Quien obtenga más puntos gana.
+8 años
15 minutos
1 a 4 jugadores
Marca |
Devir |
Contenido |
80 losetas de número, 20 cartas de número, 1 reglamento |
Mecánicas |
Colocación de losetas, Construcción de patrón, Selección de acción simultánea |
Complejidad del juego |
Fácil |
Autor |
Peter Wichmann |
Ilustrador |
Fiore GmbH |
Dependencia de idioma |
Nula |