1 cuota de $77.110 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.110 |
2 cuotas de $45.625,99 | Total $91.251,97 | |
3 cuotas de $31.175,57 | Total $93.526,72 | |
6 cuotas de $17.252,08 | Total $103.512,46 | |
9 cuotas de $12.838,82 | Total $115.549,34 | |
12 cuotas de $10.570,50 | Total $126.845,95 | |
24 cuotas de $7.919,84 | Total $190.076,15 |
3 cuotas de $32.856,57 | Total $98.569,71 | |
6 cuotas de $18.095,15 | Total $108.570,88 |
3 cuotas de $33.198,43 | Total $99.595,28 | |
6 cuotas de $18.224,95 | Total $109.349,69 | |
9 cuotas de $13.637,33 | Total $122.735,99 | |
12 cuotas de $11.168,74 | Total $134.024,89 |
18 cuotas de $8.781,97 | Total $158.075,50 |
2 cuotas de $38.555 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.110 |
3 cuotas de $25.703,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.110 |
1 cuota de $77.110 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.110 |
3 cuotas de $27.502,57 | Total $82.507,70 | |
6 cuotas de $14.683,03 | Total $88.098,18 |
3 cuotas de $27.726,19 | Total $83.178,56 | |
6 cuotas de $14.918,21 | Total $89.509,29 | |
3 cuotas de $31.401,76 | Total $94.205,29 | |
6 cuotas de $18.110,57 | Total $108.663,41 | |
9 cuotas de $14.555,80 | Total $131.002,18 | |
12 cuotas de $12.752,07 | Total $153.024,80 |
3 cuotas de $30.720,62 | Total $92.161,87 | |
6 cuotas de $17.514,25 | Total $105.085,51 | |
9 cuotas de $13.450,55 | Total $121.054,99 | |
12 cuotas de $11.634,61 | Total $139.615,37 |
1 cuota de $77.110 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.110 |
Monopoly: Super Electronic Banking presenta una unidad bancaria electrónica todo en uno, y cada jugador tiene una tarjeta bancaria que le otorga diferentes recompensas durante el juego: sacar cierto número, caer en un espacio determinado o comprar una propiedad en particular. Los jugadores también pueden optar por volar a cualquier propiedad en el tablero y obligar a otro jugador a intercambiar una de sus codiciadas propiedades.
No hay dinero en efectivo en este juego; las tarjetas y la unidad bancaria registran el efectivo de cada jugador. El jugador con más dinero al final del juego, gana.
+10 años
60 minutos
2 a 4 jugadores
Marca |
Hasbro |
Contenido |
Tablero, unidad bancaria, 4 tokens, 4 tarjetas bancarias, 16 tarjetas de Título de Propiedad, 20 tarjetas de Fortuna, 4 tarjetas de referencia, 1 dado, instrucciones |
Mecánicas |
Colección de sets, Apuestas, Movimiento por el tablero, Comercio |
Complejidad del juego |
Fácil |
Dependencia de idioma |
Moderada |