3 cuotas de $25.703,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.110 |
1 cuota de $77.110 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.110 |
2 cuotas de $45.487,19 | Total $90.974,38 | |
3 cuotas de $31.023,92 | Total $93.071,77 | |
6 cuotas de $17.086,29 | Total $102.517,75 | |
9 cuotas de $12.671,74 | Total $114.045,69 | |
12 cuotas de $10.377,72 | Total $124.532,65 | |
24 cuotas de $7.711 | Total $185.064 |
3 cuotas de $32.856,57 | Total $98.569,71 | |
6 cuotas de $18.095,15 | Total $108.570,88 |
3 cuotas de $33.198,43 | Total $99.595,28 | |
6 cuotas de $18.224,95 | Total $109.349,69 | |
9 cuotas de $13.637,33 | Total $122.735,99 | |
12 cuotas de $11.168,74 | Total $134.024,89 |
18 cuotas de $8.586,20 | Total $154.551,57 |
Monopoly: Super Electronic Banking presenta una unidad bancaria electrónica todo en uno, y cada jugador tiene una tarjeta bancaria que le otorga diferentes recompensas durante el juego: sacar cierto número, caer en un espacio determinado o comprar una propiedad en particular. Los jugadores también pueden optar por volar a cualquier propiedad en el tablero y obligar a otro jugador a intercambiar una de sus codiciadas propiedades.
No hay dinero en efectivo en este juego; las tarjetas y la unidad bancaria registran el efectivo de cada jugador. El jugador con más dinero al final del juego, gana.
+10 años
60 minutos
2 a 4 jugadores
Marca |
Hasbro |
Contenido |
Tablero, unidad bancaria, 4 tokens, 4 tarjetas bancarias, 16 tarjetas de Título de Propiedad, 20 tarjetas de Fortuna, 4 tarjetas de referencia, 1 dado, instrucciones |
Mecánicas |
Colección de sets, Apuestas, Movimiento por el tablero, Comercio |
Complejidad del juego |
Fácil |
Dependencia de idioma |
Moderada |