1 cuota de $44.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.820 |
2 cuotas de $26.519,99 | Total $53.039,99 | |
3 cuotas de $18.120,73 | Total $54.362,18 | |
6 cuotas de $10.027,73 | Total $60.166,37 | |
9 cuotas de $7.462,53 | Total $67.162,77 | |
12 cuotas de $6.144,08 | Total $73.728,90 | |
24 cuotas de $4.603,39 | Total $110.481,30 |
3 cuotas de $19.097,80 | Total $57.293,41 | |
6 cuotas de $10.517,76 | Total $63.106,56 |
3 cuotas de $19.296,50 | Total $57.889,51 | |
6 cuotas de $10.593,21 | Total $63.559,24 | |
9 cuotas de $7.926,67 | Total $71.339,99 | |
12 cuotas de $6.491,80 | Total $77.901,64 |
18 cuotas de $5.104,50 | Total $91.881 |
2 cuotas de $22.410 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.820 |
3 cuotas de $14.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.820 |
1 cuota de $44.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.820 |
3 cuotas de $15.985,80 | Total $47.957,40 | |
6 cuotas de $8.534,48 | Total $51.206,85 |
3 cuotas de $16.115,78 | Total $48.347,33 | |
6 cuotas de $8.671,18 | Total $52.027,06 | |
3 cuotas de $18.252,20 | Total $54.756,59 | |
6 cuotas de $10.526,72 | Total $63.160,34 | |
9 cuotas de $8.460,52 | Total $76.144,70 | |
12 cuotas de $7.412,11 | Total $88.945,29 |
3 cuotas de $17.856,29 | Total $53.568,86 | |
6 cuotas de $10.180,12 | Total $61.080,70 | |
9 cuotas de $7.818,10 | Total $70.362,92 | |
12 cuotas de $6.762,59 | Total $81.151,09 |
1 cuota de $44.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.820 |
Capacidad |
|
Medidas |
|
Material |
|
¿Es térmica? |
|
Tiempo que mantiene el frío |
|
Tiempo que mantiene el calor |
|
¿Es hermética? |
|
¿Es apta lavavajillas? |
|