1 cuota de $53.080 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.080 |
2 cuotas de $31.407,44 | Total $62.814,87 | |
3 cuotas de $21.460,24 | Total $64.380,73 | |
6 cuotas de $11.875,77 | Total $71.254,59 | |
9 cuotas de $8.837,82 | Total $79.540,38 | |
12 cuotas de $7.276,38 | Total $87.316,60 | |
24 cuotas de $5.451,76 | Total $130.842,20 |
3 cuotas de $22.617,39 | Total $67.852,16 | |
6 cuotas de $12.456,11 | Total $74.736,64 |
3 cuotas de $22.852,71 | Total $68.558,13 | |
6 cuotas de $12.545,46 | Total $75.272,75 | |
9 cuotas de $9.387,49 | Total $84.487,44 | |
12 cuotas de $7.688,20 | Total $92.258,35 |
18 cuotas de $6.045,22 | Total $108.814 |
1 cuota de $53.080 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.080 |
3 cuotas de $19.061,03 | Total $57.183,08 | |
6 cuotas de $10.239,13 | Total $61.434,79 | |
3 cuotas de $21.147,07 | Total $63.441,22 | |
6 cuotas de $12.056,24 | Total $72.337,42 | |
9 cuotas de $9.258,92 | Total $83.330,29 | |
12 cuotas de $8.008,89 | Total $96.106,65 |
3 cuotas de $19.085,80 | Total $57.257,40 | |
6 cuotas de $10.269,21 | Total $61.615,26 | |
9 cuotas de $10.019,73 | Total $90.177,61 | |
12 cuotas de $8.778,11 | Total $105.337,26 |
1 cuota de $53.080 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.080 |
El objetivo del juego es comprar una a una las zonas para completar las provincias y, una vez completas, agregarles chacras o estancias, que aumenten el valor del alquiler que debe pagar aquel jugador que pase por allí.
+8 años
60 minutos
3 a 6 jugadores
Marca |
ToyCo |
Contenido |
12 estancias, 2 dados, 29 tarjetas (escrituras), 30 tarjetas (suerte y destino), 32 chacras, billetes de diferentes valores e instrucciones, seis peones (uno de cada color), un tablero de juego |
Mecánicas |
Subastas, Colección de sets, Comercio |
Complejidad del juego |
Fácil |
Dependencia de idioma |
Baja |