1 cuota de $58.080 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.080 |
2 cuotas de $34.365,94 | Total $68.731,87 | |
3 cuotas de $23.481,74 | Total $70.445,23 | |
6 cuotas de $12.994,43 | Total $77.966,59 | |
9 cuotas de $9.670,32 | Total $87.032,88 | |
12 cuotas de $7.961,80 | Total $95.541,60 | |
24 cuotas de $5.965,30 | Total $143.167,20 |
3 cuotas de $24.747,89 | Total $74.243,66 | |
6 cuotas de $13.629,44 | Total $81.776,64 |
3 cuotas de $25.005,38 | Total $75.016,13 | |
6 cuotas de $13.727,21 | Total $82.363,25 | |
9 cuotas de $10.271,77 | Total $92.445,94 | |
12 cuotas de $8.412,40 | Total $100.948,85 |
18 cuotas de $6.614,67 | Total $119.064 |
2 cuotas de $29.040 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.080 |
3 cuotas de $19.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.080 |
1 cuota de $58.080 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.080 |
3 cuotas de $20.715,20 | Total $62.145,60 | |
6 cuotas de $11.059,40 | Total $66.356,40 |
3 cuotas de $20.883,63 | Total $62.650,90 | |
6 cuotas de $11.236,54 | Total $67.419,26 | |
3 cuotas de $23.652,11 | Total $70.956,34 | |
6 cuotas de $13.641,06 | Total $81.846,34 | |
9 cuotas de $10.963,57 | Total $98.672,11 | |
12 cuotas de $9.604,98 | Total $115.259,76 |
3 cuotas de $23.139,07 | Total $69.417,22 | |
6 cuotas de $13.191,90 | Total $79.151,42 | |
9 cuotas de $10.131,09 | Total $91.179,79 | |
12 cuotas de $8.763,30 | Total $105.159,65 |
1 cuota de $58.080 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.080 |
El Estanciero es un clásico juego de compra de propiedades.
El objetivo de este juego es obtener grandes beneficios alquilando, comprando y vendiendo propiedades. Al final del juego, quien más obtenga, se convierte en ganador.
+8 años
60 minutos
3 a 6 jugadores
Marca |
ToyCo |
Contenido |
1 tablero de juego, 6 peones, 2 dados, 28 tarjetas (escrituras), 32 tarjetas (suerte y destino), 32 chacras, 12 estancias, Billetes de diferentes valores, Instrucciones |
Mecánicas |
Subastas, Comercio, Colección de sets |
Complejidad del juego |
Fácil |
Dependencia de idioma |
Moderada |