2 cuotas de $30.640 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.280 |
3 cuotas de $20.426,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.280 |
1 cuota de $61.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.280 |
2 cuotas de $36.259,38 | Total $72.518,75 | |
3 cuotas de $24.775,50 | Total $74.326,51 | |
6 cuotas de $13.710,38 | Total $82.262,27 | |
9 cuotas de $10.203,12 | Total $91.828,08 | |
12 cuotas de $8.400,47 | Total $100.805,60 | |
24 cuotas de $6.293,97 | Total $151.055,20 |
3 cuotas de $26.111,41 | Total $78.334,22 | |
6 cuotas de $14.380,37 | Total $86.282,24 |
3 cuotas de $26.383,08 | Total $79.149,25 | |
6 cuotas de $14.483,53 | Total $86.901,17 | |
9 cuotas de $10.837,71 | Total $97.539,38 | |
12 cuotas de $8.875,90 | Total $106.510,77 |
18 cuotas de $6.979,11 | Total $125.624 |
1 cuota de $61.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.280 |
3 cuotas de $22.005,65 | Total $66.016,94 | |
6 cuotas de $11.820,91 | Total $70.925,47 | |
3 cuotas de $24.413,95 | Total $73.241,86 | |
6 cuotas de $13.918,73 | Total $83.512,38 | |
9 cuotas de $10.689,27 | Total $96.203,47 | |
12 cuotas de $9.246,13 | Total $110.953,57 |
3 cuotas de $22.034,25 | Total $66.102,74 | |
6 cuotas de $11.855,64 | Total $71.133,82 | |
9 cuotas de $11.567,62 | Total $104.108,59 | |
12 cuotas de $10.134,18 | Total $121.610,16 |
1 cuota de $61.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.280 |
El Estanciero es un clásico juego de compra de propiedades.
El objetivo de este juego es obtener grandes beneficios alquilando, comprando y vendiendo propiedades. Al final del juego, quien más obtenga, se convierte en ganador.
+8 años
60 minutos
3 a 6 jugadores
Marca |
ToyCo |
Contenido |
1 tablero de juego, 6 peones, 2 dados, 28 tarjetas (escrituras), 32 tarjetas (suerte y destino), 32 chacras, 12 estancias, Billetes de diferentes valores, Instrucciones |
Mecánicas |
Subastas, Comercio, Colección de sets |
Complejidad del juego |
Fácil |
Dependencia de idioma |
Moderada |