1 cuota de $46.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.490 |
2 cuotas de $27.508,13 | Total $55.016,27 | |
3 cuotas de $18.795,91 | Total $56.387,72 | |
6 cuotas de $10.401,36 | Total $62.408,18 | |
9 cuotas de $7.740,59 | Total $69.665,27 | |
12 cuotas de $6.373,00 | Total $76.476,05 | |
24 cuotas de $4.774,91 | Total $114.597,85 |
3 cuotas de $19.809,39 | Total $59.428,17 | |
6 cuotas de $10.909,65 | Total $65.457,92 |
3 cuotas de $20.015,49 | Total $60.046,48 | |
6 cuotas de $10.987,91 | Total $65.927,47 | |
9 cuotas de $8.222,01 | Total $73.998,13 | |
12 cuotas de $6.733,69 | Total $80.804,27 |
18 cuotas de $5.294,69 | Total $95.304,50 |
1 cuota de $46.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.490 |
3 cuotas de $16.581,43 | Total $49.744,30 | |
6 cuotas de $8.852,47 | Total $53.114,83 |
3 cuotas de $16.716,25 | Total $50.148,76 | |
6 cuotas de $8.994,27 | Total $53.965,59 | |
3 cuotas de $18.932,28 | Total $56.796,83 | |
6 cuotas de $10.918,95 | Total $65.513,71 | |
9 cuotas de $8.775,76 | Total $78.981,86 | |
12 cuotas de $7.688,28 | Total $92.259,41 |
3 cuotas de $18.521,62 | Total $55.564,85 | |
6 cuotas de $10.559,43 | Total $63.356,57 | |
9 cuotas de $8.109,41 | Total $72.984,65 | |
12 cuotas de $7.014,57 | Total $84.174,79 |
1 cuota de $46.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.490 |
Es un juego de mesa educativo que, mediante bloques de madera y propuestas lúdicas, facilita el desarrollo del pensamiento computacional en los siguientes aspectos: Pensamiento Algorítmico, División o Partición de Problemas, Generalización, Abstracción y Evaluación.
Este juego se basa en un novedoso lenguaje de programación desconectada, especialmente creado para este proyecto, con el cual se leen y/o codifican diferentes tipos de construcciones como: Naves espaciales, aviones, fábricas, castillos, pirámides, etc.
¿Cuáles son sus beneficios?
+5 años
1 o más jugadores
Marca |
Pedagogía Digital |
Contenido |
30 Actividades (con 3 Niveles de complejidad) y 39 Bloques de madera |
Dependencia de idioma |
Nula |