| 1 cuota de $17.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.990 |
| 2 cuotas de $10.917,23 | Total $21.834,46 | |
| 3 cuotas de $7.456,85 | Total $22.370,57 | |
| 6 cuotas de $4.001,57 | Total $24.009,45 | |
| 9 cuotas de $2.910,18 | Total $26.191,64 | |
| 12 cuotas de $2.374,68 | Total $28.496,16 | |
| 24 cuotas de $1.589,04 | Total $38.137 |
| 3 cuotas de $7.548,60 | Total $22.645,81 | |
| 6 cuotas de $4.216,85 | Total $25.301,14 |
| 3 cuotas de $7.888,61 | Total $23.665,85 | |
| 6 cuotas de $4.432,13 | Total $26.592,82 | |
| 9 cuotas de $3.374,52 | Total $30.370,72 | |
| 12 cuotas de $2.802,54 | Total $33.630,51 |
| 18 cuotas de $1.857,56 | Total $33.436,21 |
| 1 cuota de $17.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.990 |
| 3 cuotas de $6.543,56 | Total $19.630,69 | |
| 6 cuotas de $3.559,02 | Total $21.354,13 | |
| 9 cuotas de $2.982,14 | Total $26.839,28 | |
| 12 cuotas de $2.521,14 | Total $30.253,78 |
| 3 cuotas de $6.612,52 | Total $19.837,57 | |
| 6 cuotas de $3.627,68 | Total $21.766,10 | |
| 9 cuotas de $3.230 | Total $29.070,04 | |
| 12 cuotas de $2.775,25 | Total $33.303,09 |
| 3 cuotas de $6.990,31 | Total $20.970,94 | |
| 6 cuotas de $3.908,92 | Total $23.453,56 |
| 1 cuota de $17.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.990 |
En cada ronda, vas a tener que intentar adivinar los top 10 de diferentes categorías... o convencer a los demás de que sabés la respuesta. Para ganar, tenés que descubrir quiénes están respondiendo cosas que no están en el top 10. Si le decís a alguien que su respuesta "no es top!" y tenías razón, sumás un punto y le quitás una vida. Si la persona había dicho algo que sí era del top 10, la vida la perdés vos y la ronda sigue.
+14 años
20 minutos
2 a 10 jugadores
|
Marca |
Buró |
|
Contenido |
110 cartas, reglamento |
|
Mecánicas |
Deducción |
|
Complejidad del juego |
Fácil |
|
Autor |
Leandro Pires, Rodrigo Rego |
|
Ilustrador |
Luis Francisco |
|
Dependencia de idioma |
Muy alta |
