| 1 cuota de $15.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.600 |
| 2 cuotas de $9.466,86 | Total $18.933,72 | |
| 3 cuotas de $6.466,20 | Total $19.398,60 | |
| 6 cuotas de $3.469,96 | Total $20.819,76 | |
| 9 cuotas de $2.523,56 | Total $22.712,04 | |
| 12 cuotas de $2.059,20 | Total $24.710,40 | |
| 24 cuotas de $1.377,93 | Total $33.070,44 |
| 3 cuotas de $6.545,76 | Total $19.637,28 | |
| 6 cuotas de $3.656,64 | Total $21.939,84 |
| 3 cuotas de $6.840,60 | Total $20.521,80 | |
| 6 cuotas de $3.843,32 | Total $23.059,92 | |
| 9 cuotas de $2.926,21 | Total $26.335,92 | |
| 12 cuotas de $2.430,22 | Total $29.162,64 |
| 18 cuotas de $1.610,78 | Total $28.994,16 |
| 1 cuota de $15.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.600 |
| 3 cuotas de $5.674,24 | Total $17.022,72 | |
| 6 cuotas de $3.086,20 | Total $18.517,20 | |
| 9 cuotas de $2.585,96 | Total $23.273,64 | |
| 12 cuotas de $2.186,21 | Total $26.234,52 |
| 3 cuotas de $5.734,04 | Total $17.202,12 | |
| 6 cuotas de $3.145,74 | Total $18.874,44 | |
| 9 cuotas de $2.800,89 | Total $25.208,04 | |
| 12 cuotas de $2.406,56 | Total $28.878,72 |
| 3 cuotas de $6.061,64 | Total $18.184,92 | |
| 6 cuotas de $3.389,62 | Total $20.337,72 |
| 1 cuota de $15.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.600 |
El Windmill 4x4 es una modificación del clásico cubo 4x4. Aunque mantiene el mismo concepto básico, en lugar de tener cortes rectos con piezas iguales, cuenta con cortes diagonales y ligeramente desfasados. Esto provoca que, al mezclarlo, el cubo se deforme, lo que lo hace más desafiante de resolver en comparación con un cubo 4x4 tradicional.
|
Marca |
Fanxin |
|
Tipo de cubo |
Windmill 4x4x4 |
|
Dimensiones |
|
|
Dificultad |
Alta |
|
¿Es magnético? |
No |
|
¿Es stickerless? |
Sí |
